Dans petit hameau, gîte rural rénové, situé à proximité de la maison des propriétaires. Cuisine/séjour/salon. Chaîne Hifi. Connexion internet par accès filaire. Buanderie/WC. A l'étage, salle d'eau/WC et 2 chambres (1 lit 2 pers en 160), (2 lits 1 pers.). Grand jardin commun clos ...de 8000 m2 et espace privatifs. 5 transats. Piscine commune couverte et sécurisée (10 x 5 m) ouverte de mai à Septembre. Vélos dispo. Draps (lits faits)/linge de table et de toilette fournis. Lit Bébé et chaise à la demande. Toutes charges comprises. En savoir plus
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 62 m²
Animaux interdits
Equipements intérieurs
- Congélateur
- Internet
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Lecteur dvd
- Micro-ondes
- Sèche-linge
- Télévision
- Chauffage électrique
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Espace clos
- Espace privé
- Jardin
- Jardin clos
- Maison individuelle
- Parking
- Piscine couverte
- Piscine sur place
- Salon de jardin
- Terrasse
- Vélos
Services et options
- Draps fournis
- Ménage payant
- Serviettes fournies
- Chauffage électrique
- Ménage fin de séjour (forfait)
(45.00 € pour le séjour)
Valable le 22/04/2018 - 10h52
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Avril 2018
- Mai 2018
- Juin 2018
- Juillet 2018
- Août 2018
- Septembre 2018
- Octobre 2018
- Novembre 2018
- Décembre 2018
- Janvier 2019
Du 02/04/2018 au 06/04/2018 - | Du 09/04/2018 au 13/04/2018 - | Du 16/04/2018 au 20/04/2018 - | Du 23/04/2018 au 27/04/2018 Non disponible | Du 30/04/2018 au 04/05/2018 Non disponible |
Du 06/04/2018 au 08/04/2018 - | Du 13/04/2018 au 15/04/2018 - | Du 20/04/2018 au 22/04/2018 Non disponible | Du 27/04/2018 au 29/04/2018 Non disponible |
Du 07/04/2018 au 14/04/2018 - | Du 14/04/2018 au 21/04/2018 - | Du 21/04/2018 au 28/04/2018 Non disponible | Du 28/04/2018 au 05/05/2018 Non disponible |
Du 04/05/2018 au 06/05/2018 Non disponible | Du 11/05/2018 au 13/05/2018 Voir les disponibilités | Du 18/05/2018 au 20/05/2018 Voir les disponibilités | Du 25/05/2018 au 27/05/2018 Voir les disponibilités |
Du 05/05/2018 au 12/05/2018 Non disponible | Du 12/05/2018 au 19/05/2018 450 € | Du 19/05/2018 au 26/05/2018 Non disponible | Du 26/05/2018 au 02/06/2018 450 € |
Du 07/05/2018 au 11/05/2018 Non disponible | Du 14/05/2018 au 18/05/2018 Voir les disponibilités | Du 21/05/2018 au 25/05/2018 Non disponible | Du 28/05/2018 au 01/06/2018 Voir les disponibilités |
Du 01/06/2018 au 03/06/2018 Voir les disponibilités | Du 08/06/2018 au 10/06/2018 Voir les disponibilités | Du 15/06/2018 au 17/06/2018 Voir les disponibilités | Du 22/06/2018 au 24/06/2018 Non disponible | Du 29/06/2018 au 01/07/2018 Non disponible |
Du 02/06/2018 au 09/06/2018 470 € | Du 09/06/2018 au 16/06/2018 470 € | Du 16/06/2018 au 23/06/2018 Non disponible | Du 23/06/2018 au 30/06/2018 Non disponible | Du 30/06/2018 au 07/07/2018 Non disponible |
Du 04/06/2018 au 08/06/2018 Voir les disponibilités | Du 11/06/2018 au 15/06/2018 Voir les disponibilités | Du 18/06/2018 au 22/06/2018 Non disponible | Du 25/06/2018 au 29/06/2018 Non disponible |
Du 02/07/2018 au 06/07/2018 Non disponible | Du 09/07/2018 au 13/07/2018 Non disponible | Du 16/07/2018 au 20/07/2018 Non disponible | Du 23/07/2018 au 27/07/2018 Non disponible | Du 30/07/2018 au 03/08/2018 Non disponible |
Du 06/07/2018 au 08/07/2018 Non disponible | Du 13/07/2018 au 15/07/2018 Non disponible | Du 20/07/2018 au 22/07/2018 Non disponible | Du 27/07/2018 au 29/07/2018 Non disponible |
Du 07/07/2018 au 14/07/2018 Non disponible | Du 14/07/2018 au 21/07/2018 Non disponible | Du 21/07/2018 au 28/07/2018 Non disponible | Du 28/07/2018 au 04/08/2018 Non disponible |
Du 03/08/2018 au 05/08/2018 Non disponible | Du 10/08/2018 au 12/08/2018 Non disponible | Du 17/08/2018 au 19/08/2018 Non disponible | Du 24/08/2018 au 26/08/2018 Non disponible | Du 31/08/2018 au 02/09/2018 Non disponible |
Du 04/08/2018 au 11/08/2018 Non disponible | Du 11/08/2018 au 18/08/2018 Non disponible | Du 18/08/2018 au 25/08/2018 Non disponible | Du 25/08/2018 au 01/09/2018 Non disponible |
Du 06/08/2018 au 10/08/2018 Non disponible | Du 13/08/2018 au 17/08/2018 Non disponible | Du 20/08/2018 au 24/08/2018 Non disponible | Du 27/08/2018 au 31/08/2018 Non disponible |
Du 01/09/2018 au 08/09/2018 Non disponible | Du 08/09/2018 au 15/09/2018 Non disponible | Du 15/09/2018 au 22/09/2018 Non disponible | Du 22/09/2018 au 29/09/2018 450 € | Du 29/09/2018 au 06/10/2018 340 € |
Du 03/09/2018 au 07/09/2018 Non disponible | Du 10/09/2018 au 14/09/2018 Non disponible | Du 17/09/2018 au 21/09/2018 Non disponible | Du 24/09/2018 au 28/09/2018 Voir les disponibilités |
Du 07/09/2018 au 09/09/2018 Non disponible | Du 14/09/2018 au 16/09/2018 Non disponible | Du 21/09/2018 au 23/09/2018 Voir les disponibilités | Du 28/09/2018 au 30/09/2018 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2018 au 05/10/2018 Voir les disponibilités | Du 08/10/2018 au 12/10/2018 Voir les disponibilités | Du 15/10/2018 au 19/10/2018 Voir les disponibilités | Du 22/10/2018 au 26/10/2018 Voir les disponibilités | Du 29/10/2018 au 02/11/2018 Voir les disponibilités |
Du 05/10/2018 au 07/10/2018 Voir les disponibilités | Du 12/10/2018 au 14/10/2018 Voir les disponibilités | Du 19/10/2018 au 21/10/2018 Voir les disponibilités | Du 26/10/2018 au 28/10/2018 Voir les disponibilités |
Du 06/10/2018 au 13/10/2018 340 € | Du 13/10/2018 au 20/10/2018 340 € | Du 20/10/2018 au 27/10/2018 390 € | Du 27/10/2018 au 03/11/2018 390 € |
Du 02/11/2018 au 04/11/2018 Voir les disponibilités | Du 09/11/2018 au 11/11/2018 Voir les disponibilités | Du 16/11/2018 au 18/11/2018 Voir les disponibilités | Du 23/11/2018 au 25/11/2018 Voir les disponibilités | Du 30/11/2018 au 02/12/2018 Voir les disponibilités |
Du 03/11/2018 au 10/11/2018 340 € | Du 10/11/2018 au 17/11/2018 340 € | Du 17/11/2018 au 24/11/2018 340 € | Du 24/11/2018 au 01/12/2018 340 € |
Du 05/11/2018 au 09/11/2018 Voir les disponibilités | Du 12/11/2018 au 16/11/2018 Voir les disponibilités | Du 19/11/2018 au 23/11/2018 Voir les disponibilités | Du 26/11/2018 au 30/11/2018 Voir les disponibilités |
Du 01/12/2018 au 08/12/2018 340 € | Du 08/12/2018 au 15/12/2018 340 € | Du 15/12/2018 au 22/12/2018 340 € | Du 22/12/2018 au 29/12/2018 390 € | Du 29/12/2018 au 05/01/2019 390 € |
Du 03/12/2018 au 07/12/2018 Voir les disponibilités | Du 10/12/2018 au 14/12/2018 Voir les disponibilités | Du 17/12/2018 au 21/12/2018 Voir les disponibilités | Du 24/12/2018 au 28/12/2018 Voir les disponibilités | Du 31/12/2018 au 04/01/2019 Voir les disponibilités |
Du 07/12/2018 au 09/12/2018 Voir les disponibilités | Du 14/12/2018 au 16/12/2018 Voir les disponibilités | Du 21/12/2018 au 23/12/2018 Voir les disponibilités | Du 28/12/2018 au 30/12/2018 Voir les disponibilités |
Du 04/01/2019 au 06/01/2019 Voir les disponibilités |
Montant de la caution : 300 €
Taxe de séjour incluse au tarif
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Valable le 22/04/2018 - 10h52