Une demeure avec une âme, riche d'une longue histoire, ayant conservé ses éléments architecturaux d'origine, blottie contre sa garenne immémoriale, enclose de murs de pierres. Véritable réservoir de nature, riche en biodiversité, le parc de 4ha procure paix et sérénité, détente et découverte. Depuis 1998, Brigitte et Patrick ont entrepris de faire revivre cette belle endormie en lui insufflant l'atmosphère d'une maison de famille intemporelle, patinée par les générations. Ils y accueillent avec bonheur des voyageurs du monde entier et y partagent leur table d'hôtes gourmande et "locavore".
Dans un logis du XVIIème siècle de caractère, Tilleul et Belle Époque, suite familiale (5 personnes, 1 lit 160 et 3 lits une personne. Salle d'eau/WC), l'Aunisienne (3 personnes, un lit 160 et 125. Salle d'eau. WC), La Chambre d'Amis (2 personnes avec un lit 160. Salle d'eau/WC). ...Dans un pavillon indépendant, Cottage suite familiale accessible handicapés (3 personnes, 1 lit 160 et 1 lit 90, possibilité d'un lit supplémentaire. Salle d'eau. WC). A disposition: salon bibliothèque, salle de billard, salles à manger, coin cuisine. Parc boisé de 4 hectares et animaux. Jeux extérieurs. Table d'hôtes certains soirs sur réservation et selon restrictions administratives. En savoir plus
Table d'hôtes : Oui
Capacité : 13 personnes
Nombre de chambres : 4 chambres
Animaux interdits
Tourisme et Handicap : Handicap moteur | Handicap mental | Handicap visuel | Handicap auditif |
Equipements intérieurs
- Billard
- Chambre au rdc
- Cheminée
- Cuisine/kitchenette
- Equipement bébé
- Internet
- Micro-ondes
- Plain pied
- Télévision
- Chauffage central
Equipements extérieurs
- Espace privé
- Garage
- Jardin
- Maison individuelle
- Maison de pays
- Parking
- Salon de jardin
- Terrasse
- Pingpong
Services et options
- Draps fournis
- Chauffage central
- Table d'hôtes
Valable du 02/01/2021 au 31/12/2021
Détail des chambres / Tarifs 2021
Janvier 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre 1 : COTTAGE
- 1 Pers 85.00 €
- 2 Pers 85.00 €
- 3 Pers 100.00 €
- P.SUP. 20.00 €
- REPAS 29.00 €
Janvier 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre 2 : TILLEUL/BELLE EPOQUE
- 1 Pers 110.00 €
- 2 Pers 110.00 €
- 3 Pers 130.00 €
- 4 pers 150.00 €
- 5 Pers 170.00 €
- P.SUP. 20.00 €
- REPAS 29.00 €
Janvier 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre 3 : L'AUNISIENNE
- 1 Pers 75.00 €
- 2 Pers 85.00 €
- 3 Pers 100.00 €
- REPAS 29.00 €
Janvier 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre 4 : LA CHAMBRE D'AMIS
- 1 Pers 70.00 €
- 2 Pers 80.00 €
- REPAS 29.00 €
Valable du 02/01/2021 au 31/12/2021
Valable du 02/01/2021 au 31/12/2021