Situé aux portes du Marais Poitevin et à 20km de La Rochelle, que vous ayez besoin de vous ressourcer, de calme et de repos, notre gîte est là pour vous. De plus, vous profiterez en priorité de notre piscine à usage exclusif et sans contrainte horaire. Nous pouvons organiser des sorties vélos à votre demande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements!
Gîte de construction récente mitoyen aux propriétaires sur exploitation agricole. Cuisine/séjour/coin salon. A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 pers, 1 lit 1 pers, Poss. 1 lit 1 pers), (1 lit 2 pers). Salle d'eau/WC. Jardin privatif non clos. Piscine commune avec le propriétaire couverte ...et chauffée de Pâques à La Toussaint. ( 10m x 5m Prof: 1,40m ) 2 transats. 2 hamacs. Vélos à disposition : location 10 € le vélo. Equipement bébé complet + poussette. TCC. Modulation de capacité possible pour 2 personnes avec prix adaptés. En savoir plus
Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 75 m²
Animaux autorisés (payant)
Equipements intérieurs
- Cheminée
- Congélateur
- Equipement bébé
- Internet
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Lecteur dvd
- Micro-ondes
- Télévision
- Chauffage pompe à chaleur
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Espace privé
- Jardin
- Parking
- Ping-pong
- Piscine couverte
- Piscine chauffée
- Piscine sur place
- Salon de jardin
- Terrasse
- Vélos
Services et options
- Location de draps
- Ménage payant
- Chauffage pompe à chaleur
- Location draps/lit
(10.00 € pour 7 nuits)
- Ménage fin de séjour (forfait)
(40.00 € pour le séjour)
- Loc linge de toilette/pers.
(5.00 € pour 7 nuits)
- Supplément/animal/jour
(5.00 € pour 1 nuit)
- Ménage animal
(30.00 € pour le séjour)
- Bois
(40.00 € pour le séjour)
Loisirs
Commerce : 5 km
Equitation : 12 km
Gare : 25 km
Golf : 20 km
Piscine sur place
Plage : 30 km
Pêche : 2 km
Randonnée sur place
Restaurant : 5 km
Santé : 5 km
Tennis : 5 km
Thalassothérapie : 35 km
Vtt sur place
Valable le 22/02/2019 - 13h55
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Février 2019
- Mars 2019
- Avril 2019
- Mai 2019
- Juin 2019
- Juillet 2019
- Août 2019
- Septembre 2019
- Octobre 2019
- Novembre 2019
- Décembre 2019
- Janvier 2020
Du 01/02/2019 au 03/02/2019 - | Du 08/02/2019 au 10/02/2019 - | Du 15/02/2019 au 17/02/2019 - | Du 22/02/2019 au 24/02/2019 189 € |
Du 02/02/2019 au 09/02/2019 - | Du 09/02/2019 au 16/02/2019 - | Du 16/02/2019 au 23/02/2019 Voir les disponibilités | Du 23/02/2019 au 02/03/2019 420 €350 € |
Du 04/02/2019 au 08/02/2019 - | Du 11/02/2019 au 15/02/2019 - | Du 18/02/2019 au 22/02/2019 Voir les disponibilités | Du 25/02/2019 au 01/03/2019 315 € |
Du 01/03/2019 au 03/03/2019 189 € | Du 08/03/2019 au 10/03/2019 189 € | Du 15/03/2019 au 17/03/2019 176 € | Du 22/03/2019 au 24/03/2019 176 € | Du 29/03/2019 au 31/03/2019 176 € |
Du 02/03/2019 au 09/03/2019 420 € | Du 09/03/2019 au 16/03/2019 390 € | Du 16/03/2019 au 23/03/2019 390 € | Du 23/03/2019 au 30/03/2019 390 € | Du 30/03/2019 au 06/04/2019 390 € |
Du 04/03/2019 au 08/03/2019 315 € | Du 11/03/2019 au 15/03/2019 293 € | Du 18/03/2019 au 22/03/2019 293 € | Du 25/03/2019 au 29/03/2019 293 € |
Du 01/04/2019 au 05/04/2019 293 € | Du 08/04/2019 au 12/04/2019 368 € | Du 15/04/2019 au 19/04/2019 368 € | Du 22/04/2019 au 26/04/2019 368 € | Du 29/04/2019 au 03/05/2019 368 € |
Du 05/04/2019 au 07/04/2019 214 € | Du 12/04/2019 au 14/04/2019 221 € | Du 19/04/2019 au 21/04/2019 Non disponible | Du 26/04/2019 au 28/04/2019 221 € |
Du 06/04/2019 au 13/04/2019 490 € | Du 13/04/2019 au 20/04/2019 Voir les disponibilités | Du 20/04/2019 au 27/04/2019 Voir les disponibilités | Du 27/04/2019 au 04/05/2019 490 € |
Du 03/05/2019 au 05/05/2019 221 € | Du 10/05/2019 au 12/05/2019 203 € | Du 17/05/2019 au 19/05/2019 203 € | Du 24/05/2019 au 26/05/2019 203 € | Du 31/05/2019 au 02/06/2019 203 € |
Du 04/05/2019 au 11/05/2019 450 € | Du 11/05/2019 au 18/05/2019 450 € | Du 18/05/2019 au 25/05/2019 450 € | Du 25/05/2019 au 01/06/2019 450 € |
Du 06/05/2019 au 10/05/2019 338 € | Du 13/05/2019 au 17/05/2019 338 € | Du 20/05/2019 au 24/05/2019 338 € | Du 27/05/2019 au 31/05/2019 338 € |
Du 01/06/2019 au 08/06/2019 Voir les disponibilités | Du 08/06/2019 au 15/06/2019 Non disponible | Du 15/06/2019 au 22/06/2019 Voir les disponibilités | Du 22/06/2019 au 29/06/2019 Non disponible | Du 29/06/2019 au 06/07/2019 Voir les disponibilités |
Du 03/06/2019 au 07/06/2019 Voir les disponibilités | Du 10/06/2019 au 14/06/2019 Non disponible | Du 17/06/2019 au 21/06/2019 Voir les disponibilités | Du 24/06/2019 au 28/06/2019 Non disponible |
Du 07/06/2019 au 09/06/2019 Non disponible | Du 14/06/2019 au 16/06/2019 Non disponible | Du 21/06/2019 au 23/06/2019 Voir les disponibilités | Du 28/06/2019 au 30/06/2019 Non disponible |
Du 01/07/2019 au 05/07/2019 Non disponible | Du 08/07/2019 au 12/07/2019 518 € | Du 15/07/2019 au 19/07/2019 Non disponible | Du 22/07/2019 au 26/07/2019 Non disponible | Du 29/07/2019 au 02/08/2019 Voir les disponibilités |
Du 05/07/2019 au 07/07/2019 671 € | Du 12/07/2019 au 14/07/2019 Voir les disponibilités | Du 19/07/2019 au 21/07/2019 Non disponible | Du 26/07/2019 au 28/07/2019 Voir les disponibilités |
Du 06/07/2019 au 13/07/2019 690 € | Du 13/07/2019 au 20/07/2019 Non disponible | Du 20/07/2019 au 27/07/2019 Non disponible | Du 27/07/2019 au 03/08/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2019 au 04/08/2019 Voir les disponibilités | Du 09/08/2019 au 11/08/2019 Non disponible | Du 16/08/2019 au 18/08/2019 Non disponible | Du 23/08/2019 au 25/08/2019 Non disponible | Du 30/08/2019 au 01/09/2019 Voir les disponibilités |
Du 03/08/2019 au 10/08/2019 Non disponible | Du 10/08/2019 au 17/08/2019 Non disponible | Du 17/08/2019 au 24/08/2019 Non disponible | Du 24/08/2019 au 31/08/2019 Non disponible | Du 31/08/2019 au 07/09/2019 Voir les disponibilités |
Du 05/08/2019 au 09/08/2019 Non disponible | Du 12/08/2019 au 16/08/2019 Non disponible | Du 19/08/2019 au 23/08/2019 Non disponible | Du 26/08/2019 au 30/08/2019 Non disponible |
Du 02/09/2019 au 06/09/2019 Non disponible | Du 09/09/2019 au 13/09/2019 368 € | Du 16/09/2019 au 20/09/2019 368 € | Du 23/09/2019 au 27/09/2019 368 € | Du 30/09/2019 au 04/10/2019 293 € |
Du 06/09/2019 au 08/09/2019 Non disponible | Du 13/09/2019 au 15/09/2019 221 € | Du 20/09/2019 au 22/09/2019 221 € | Du 27/09/2019 au 29/09/2019 221 € |
Du 07/09/2019 au 14/09/2019 Voir les disponibilités | Du 14/09/2019 au 21/09/2019 490 € | Du 21/09/2019 au 28/09/2019 490 € | Du 28/09/2019 au 05/10/2019 390 € |
Du 04/10/2019 au 06/10/2019 176 € | Du 11/10/2019 au 13/10/2019 176 € | Du 18/10/2019 au 20/10/2019 214 € | Du 25/10/2019 au 27/10/2019 221 € |
Du 05/10/2019 au 12/10/2019 390 € | Du 12/10/2019 au 19/10/2019 390 € | Du 19/10/2019 au 26/10/2019 490 € | Du 26/10/2019 au 02/11/2019 490 € |
Du 07/10/2019 au 11/10/2019 293 € | Du 14/10/2019 au 18/10/2019 293 € | Du 21/10/2019 au 25/10/2019 368 € | Du 28/10/2019 au 01/11/2019 368 € |
Du 01/11/2019 au 03/11/2019 221 € | Du 08/11/2019 au 10/11/2019 176 € | Du 15/11/2019 au 17/11/2019 176 € | Du 22/11/2019 au 24/11/2019 176 € | Du 29/11/2019 au 01/12/2019 176 € |
Du 02/11/2019 au 09/11/2019 390 € | Du 09/11/2019 au 16/11/2019 390 € | Du 16/11/2019 au 23/11/2019 390 € | Du 23/11/2019 au 30/11/2019 390 € | Du 30/11/2019 au 07/12/2019 390 € |
Du 04/11/2019 au 08/11/2019 293 € | Du 11/11/2019 au 15/11/2019 293 € | Du 18/11/2019 au 22/11/2019 293 € | Du 25/11/2019 au 29/11/2019 293 € |
Du 02/12/2019 au 06/12/2019 293 € | Du 09/12/2019 au 13/12/2019 293 € | Du 16/12/2019 au 20/12/2019 293 € | Du 23/12/2019 au 27/12/2019 368 € | Du 30/12/2019 au 03/01/2020 368 € |
Du 06/12/2019 au 08/12/2019 176 € | Du 13/12/2019 au 15/12/2019 176 € | Du 20/12/2019 au 22/12/2019 214 € | Du 27/12/2019 au 29/12/2019 221 € |
Du 07/12/2019 au 14/12/2019 390 € | Du 14/12/2019 au 21/12/2019 390 € | Du 21/12/2019 au 28/12/2019 490 € | Du 28/12/2019 au 04/01/2020 490 € |
Du 03/01/2020 au 05/01/2020 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 0,90 € /nuit/personne (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 200 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Montant de la caution animal : 100.00 €
Valable le 22/02/2019 - 13h55