Maison de ville aménagée en vis-à-vis de la maison du propriétaire, à 10 minutes du centre-ville de La Rochelle. Cuisine/séjour/coin détente. Une chambre avec un lit 2 personnes. Salle d'eau (douche à l'italienne) / WC. Chauffage inclus. Accès à un cellier avec lave-linge et four. ...Salon de jardin privatif sur jardin et terrasse clos communs, bassin à poissons, plancha. Parking public gratuit à 20m. En savoir plus
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 35 m²
Animaux interdits
Equipements intérieurs
- Chambre au rdc
- Congélateur
- Equipement bébé
- Internet
- Lave linge
- Micro-ondes
- Plain pied
- Télévision
- Chauffage électrique
Equipements extérieurs
- Espace clos
- Jardin clos
- Maison individuelle
- Salon de jardin
- Terrasse
Services et options
- Location de draps
- Ménage payant
- Chauffage électrique
- Location draps/lit
(25.00 € pour 7 nuits)
- Ménage fin de séjour (forfait)
(40.00 € pour le séjour)
- Loc linge de toilette/pers.
(9.00 € pour 7 nuits)
Loisirs
Commerce : 100 m
Equitation : 15 km
Gare : 5 km
Golf : 8 km
Piscine : 2 km
Plage : 6 km
Pêche : 3 km
Santé : 100 m
Station thermale : 30 km
Tennis : 3 km
Thalassothérapie : 8 km
Valable le 17/01/2021 - 19h39
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Janvier 2021
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
Du 01/01/2021 au 03/01/2021 - | Du 08/01/2021 au 10/01/2021 - | Du 15/01/2021 au 17/01/2021 Non disponible | Du 22/01/2021 au 24/01/2021 Non disponible | Du 29/01/2021 au 31/01/2021 Non disponible |
Du 02/01/2021 au 09/01/2021 - | Du 09/01/2021 au 16/01/2021 - | Du 17/01/2021 au 24/01/2021 Non disponible | Du 23/01/2021 au 30/01/2021 Non disponible | Du 30/01/2021 au 06/02/2021 Non disponible |
Du 04/01/2021 au 08/01/2021 - | Du 11/01/2021 au 15/01/2021 - | Du 18/01/2021 au 22/01/2021 Non disponible | Du 25/01/2021 au 29/01/2021 Non disponible |
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 Non disponible | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 Non disponible | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 Non disponible | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 Non disponible |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 Non disponible | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 Non disponible | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 Non disponible | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 Non disponible |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 Non disponible | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 Non disponible | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 Non disponible | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 Non disponible |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Non disponible | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Non disponible | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Non disponible | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Non disponible | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Non disponible |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Non disponible | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Non disponible | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Non disponible |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Non disponible | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 Non disponible | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 Non disponible | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 Non disponible |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Non disponible | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Non disponible | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Non disponible | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Non disponible | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Non disponible |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 Non disponible | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Non disponible | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 Non disponible | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 Non disponible |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Non disponible | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Non disponible | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Non disponible | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Non disponible |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 Non disponible | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Non disponible | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Non disponible | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Non disponible | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 Non disponible |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Non disponible | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Non disponible | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Non disponible | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Non disponible | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Non disponible |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Non disponible | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Non disponible | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Non disponible |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Non disponible | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Non disponible | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Non disponible |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 Non disponible | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Non disponible | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Non disponible | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Non disponible |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Non disponible | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Non disponible | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Non disponible | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Non disponible |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Non disponible | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Non disponible | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Non disponible | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Non disponible | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Non disponible |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Non disponible | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Non disponible | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 Non disponible | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 Non disponible | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 Non disponible |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Non disponible | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Non disponible | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Non disponible | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Non disponible |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Non disponible | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Non disponible | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Non disponible | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Non disponible | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Non disponible |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Non disponible | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Non disponible | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Non disponible | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Non disponible |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 Non disponible | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 Non disponible | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 Non disponible | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 Non disponible |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Non disponible | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Non disponible | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Non disponible | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Non disponible |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 Non disponible | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 Non disponible | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 Non disponible | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Non disponible | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Non disponible | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Non disponible | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Non disponible |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 158 € | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 158 € | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 158 € | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 350 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 350 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 350 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 380 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 380 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 263 € | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 263 € | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 269 € | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Voir les disponibilités | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Non disponible | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Non disponible | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Non disponible | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Non disponible |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Voir les disponibilités | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Non disponible | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Non disponible | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Non disponible |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 Non disponible | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 Non disponible | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 Non disponible | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 Non disponible |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Non disponible | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Non disponible | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Non disponible | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Non disponible | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Non disponible |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 Non disponible | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 Non disponible | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 Non disponible | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 Non disponible |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Non disponible | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Non disponible | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Non disponible | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Non disponible |
Taxe de séjour : 0,99 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 200 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Valable le 17/01/2021 - 19h39