Venez goûter à des jours heureux dans ce superbe gite très spacieux, qui vous invite à découvrir l'estuaire de la Gironde et ses petits ports de pêche et de plaisance. Cette région de vignobles et de campagne vallonnée vous régalera par sa situation géographique.
Gite rural indépendant. Situé dans un hameau comprenant 4 autres gites. Cuisine/séjour/salon. Chambre (2 lits 90) avec WC privatif. Salle d'eau. A l'étage, salle d'eau. WC. 4 chambres, chambre 1 (1 lit 2 personnes), chambre 2 (2 lits 1 personne), chambre 3 (2 lits 1 personne), chambre ...4 (2 lits 1 personne). Grand terrain non clos privatif. DRAPS FOURNIS sauf les weekends et courts-séjours (10€ par lit). Chauffage payant. Ping-pong commun avec 4 autres gites. Bois payant pour la cheminée à la demande: consulter le propriétaire. En savoir plus
Capacité : 10 personnes
Nombre de chambres : 5 chambres
Surface : 180 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Equipements intérieurs
- Chambre au rdc
- Congélateur
- Equipement bébé
- Internet
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Micro-ondes
- Poêle à bois
- Télévision
- Chauffage électrique
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Espace privé
- Jardin
- Maison individuelle
- Parking
- Ping-pong
- Salon de jardin
- Terrasse
Services et options
- Draps fournis
- Ménage payant
- Chauffage électrique
- Ménage fin de séjour (forfait)
(60.00 € pour le séjour)
- Loc linge de toilette/pers.
(5.00 € pour 7 nuits)
- Ménage animal
(60.00 € pour le séjour)
Valable le 09/12/2019 - 09h42
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Décembre 2019
- Janvier 2020
- Février 2020
- Mars 2020
- Avril 2020
- Mai 2020
- Juin 2020
- Juillet 2020
- Août 2020
- Septembre 2020
- Octobre 2020
- Novembre 2020
- Décembre 2020
- Janvier 2021
Du 02/12/2019 au 06/12/2019 - | Du 09/12/2019 au 13/12/2019 405 € | Du 16/12/2019 au 20/12/2019 405 € | Du 23/12/2019 au 27/12/2019 Non disponible | Du 30/12/2019 au 03/01/2020 Non disponible |
Du 06/12/2019 au 08/12/2019 - | Du 13/12/2019 au 15/12/2019 243 € | Du 20/12/2019 au 22/12/2019 Voir les disponibilités | Du 27/12/2019 au 29/12/2019 Non disponible |
Du 07/12/2019 au 14/12/2019 Voir les disponibilités | Du 14/12/2019 au 21/12/2019 540 € | Du 21/12/2019 au 28/12/2019 Non disponible | Du 28/12/2019 au 04/01/2020 Non disponible |
Du 03/01/2020 au 05/01/2020 Voir les disponibilités | Du 10/01/2020 au 12/01/2020 248 € | Du 17/01/2020 au 19/01/2020 248 € | Du 24/01/2020 au 26/01/2020 248 € | Du 31/01/2020 au 02/02/2020 248 € |
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 550 € | Du 11/01/2020 au 18/01/2020 550 € | Du 18/01/2020 au 25/01/2020 550 € | Du 25/01/2020 au 01/02/2020 550 € |
Du 06/01/2020 au 10/01/2020 413 € | Du 13/01/2020 au 17/01/2020 413 € | Du 20/01/2020 au 24/01/2020 413 € | Du 27/01/2020 au 31/01/2020 413 € |
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 550 € | Du 08/02/2020 au 15/02/2020 580 € | Du 15/02/2020 au 22/02/2020 580 € | Du 22/02/2020 au 29/02/2020 580 € | Du 29/02/2020 au 07/03/2020 580 € |
Du 03/02/2020 au 07/02/2020 413 € | Du 10/02/2020 au 14/02/2020 Voir les disponibilités | Du 17/02/2020 au 21/02/2020 Voir les disponibilités | Du 24/02/2020 au 28/02/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/02/2020 au 09/02/2020 Voir les disponibilités | Du 14/02/2020 au 16/02/2020 Voir les disponibilités | Du 21/02/2020 au 23/02/2020 Voir les disponibilités | Du 28/02/2020 au 01/03/2020 Voir les disponibilités |
Du 02/03/2020 au 06/03/2020 Voir les disponibilités | Du 09/03/2020 au 13/03/2020 413 € | Du 16/03/2020 au 20/03/2020 413 € | Du 23/03/2020 au 27/03/2020 413 € | Du 30/03/2020 au 03/04/2020 413 € |
Du 06/03/2020 au 08/03/2020 Voir les disponibilités | Du 13/03/2020 au 15/03/2020 248 € | Du 20/03/2020 au 22/03/2020 248 € | Du 27/03/2020 au 29/03/2020 248 € |
Du 07/03/2020 au 14/03/2020 550 € | Du 14/03/2020 au 21/03/2020 550 € | Du 21/03/2020 au 28/03/2020 550 € | Du 28/03/2020 au 04/04/2020 550 € |
Du 03/04/2020 au 05/04/2020 Voir les disponibilités | Du 10/04/2020 au 12/04/2020 Voir les disponibilités | Du 17/04/2020 au 19/04/2020 Voir les disponibilités | Du 24/04/2020 au 26/04/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/04/2020 au 11/04/2020 660 € | Du 11/04/2020 au 18/04/2020 660 € | Du 18/04/2020 au 25/04/2020 660 € | Du 25/04/2020 au 02/05/2020 660 € |
Du 06/04/2020 au 10/04/2020 Voir les disponibilités | Du 13/04/2020 au 17/04/2020 Voir les disponibilités | Du 20/04/2020 au 24/04/2020 Voir les disponibilités | Du 27/04/2020 au 01/05/2020 Voir les disponibilités |
Du 01/05/2020 au 03/05/2020 Voir les disponibilités | Du 08/05/2020 au 10/05/2020 284 € | Du 15/05/2020 au 17/05/2020 284 € | Du 22/05/2020 au 24/05/2020 284 € | Du 29/05/2020 au 31/05/2020 284 € |
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 630 € | Du 09/05/2020 au 16/05/2020 630 € | Du 16/05/2020 au 23/05/2020 630 € | Du 23/05/2020 au 30/05/2020 630 € | Du 30/05/2020 au 06/06/2020 630 € |
Du 04/05/2020 au 08/05/2020 473 € | Du 11/05/2020 au 15/05/2020 473 € | Du 18/05/2020 au 22/05/2020 473 € | Du 25/05/2020 au 29/05/2020 473 € |
Du 01/06/2020 au 05/06/2020 473 € | Du 08/06/2020 au 12/06/2020 Voir les disponibilités | Du 15/06/2020 au 19/06/2020 Voir les disponibilités | Du 22/06/2020 au 26/06/2020 Voir les disponibilités | Du 29/06/2020 au 03/07/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/06/2020 au 07/06/2020 Voir les disponibilités | Du 12/06/2020 au 14/06/2020 Voir les disponibilités | Du 19/06/2020 au 21/06/2020 Voir les disponibilités | Du 26/06/2020 au 28/06/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/06/2020 au 13/06/2020 700 € | Du 13/06/2020 au 20/06/2020 700 € | Du 20/06/2020 au 27/06/2020 700 € | Du 27/06/2020 au 04/07/2020 700 € |
Du 03/07/2020 au 05/07/2020 Voir les disponibilités | Du 10/07/2020 au 12/07/2020 Voir les disponibilités | Du 17/07/2020 au 19/07/2020 Voir les disponibilités | Du 24/07/2020 au 26/07/2020 Voir les disponibilités | Du 31/07/2020 au 02/08/2020 Non disponible |
Du 04/07/2020 au 11/07/2020 980 € | Du 11/07/2020 au 18/07/2020 990 € | Du 18/07/2020 au 25/07/2020 990 € | Du 25/07/2020 au 01/08/2020 Non disponible |
Du 06/07/2020 au 10/07/2020 Voir les disponibilités | Du 13/07/2020 au 17/07/2020 Voir les disponibilités | Du 20/07/2020 au 24/07/2020 Voir les disponibilités | Du 27/07/2020 au 31/07/2020 Non disponible |
Du 01/08/2020 au 08/08/2020 Non disponible | Du 08/08/2020 au 15/08/2020 Non disponible | Du 15/08/2020 au 22/08/2020 990 € | Du 22/08/2020 au 29/08/2020 980 € | Du 29/08/2020 au 05/09/2020 700 € |
Du 03/08/2020 au 07/08/2020 Non disponible | Du 10/08/2020 au 14/08/2020 Non disponible | Du 17/08/2020 au 21/08/2020 Voir les disponibilités | Du 24/08/2020 au 28/08/2020 Voir les disponibilités | Du 31/08/2020 au 04/09/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2020 au 09/08/2020 Non disponible | Du 14/08/2020 au 16/08/2020 Voir les disponibilités | Du 21/08/2020 au 23/08/2020 Voir les disponibilités | Du 28/08/2020 au 30/08/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2020 au 06/09/2020 Voir les disponibilités | Du 11/09/2020 au 13/09/2020 Voir les disponibilités | Du 18/09/2020 au 20/09/2020 Voir les disponibilités | Du 25/09/2020 au 27/09/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/09/2020 au 12/09/2020 700 € | Du 12/09/2020 au 19/09/2020 700 € | Du 19/09/2020 au 26/09/2020 700 € | Du 26/09/2020 au 03/10/2020 550 € |
Du 07/09/2020 au 11/09/2020 Voir les disponibilités | Du 14/09/2020 au 18/09/2020 Voir les disponibilités | Du 21/09/2020 au 25/09/2020 Voir les disponibilités | Du 28/09/2020 au 02/10/2020 413 € |
Du 02/10/2020 au 04/10/2020 248 € | Du 09/10/2020 au 11/10/2020 248 € | Du 16/10/2020 au 18/10/2020 Voir les disponibilités | Du 23/10/2020 au 25/10/2020 Voir les disponibilités | Du 30/10/2020 au 01/11/2020 Voir les disponibilités |
Du 03/10/2020 au 10/10/2020 550 € | Du 10/10/2020 au 17/10/2020 550 € | Du 17/10/2020 au 24/10/2020 630 € | Du 24/10/2020 au 31/10/2020 630 € | Du 31/10/2020 au 07/11/2020 550 € |
Du 05/10/2020 au 09/10/2020 413 € | Du 12/10/2020 au 16/10/2020 413 € | Du 19/10/2020 au 23/10/2020 Voir les disponibilités | Du 26/10/2020 au 30/10/2020 Voir les disponibilités |
Du 02/11/2020 au 06/11/2020 413 € | Du 09/11/2020 au 13/11/2020 413 € | Du 16/11/2020 au 20/11/2020 413 € | Du 23/11/2020 au 27/11/2020 413 € | Du 30/11/2020 au 04/12/2020 413 € |
Du 06/11/2020 au 08/11/2020 248 € | Du 13/11/2020 au 15/11/2020 248 € | Du 20/11/2020 au 22/11/2020 248 € | Du 27/11/2020 au 29/11/2020 248 € |
Du 07/11/2020 au 14/11/2020 550 € | Du 14/11/2020 au 21/11/2020 550 € | Du 21/11/2020 au 28/11/2020 550 € | Du 28/11/2020 au 05/12/2020 550 € |
Du 04/12/2020 au 06/12/2020 248 € | Du 11/12/2020 au 13/12/2020 248 € | Du 18/12/2020 au 20/12/2020 Voir les disponibilités | Du 25/12/2020 au 27/12/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/12/2020 au 12/12/2020 550 € | Du 12/12/2020 au 19/12/2020 550 € | Du 19/12/2020 au 26/12/2020 700 € | Du 26/12/2020 au 02/01/2021 700 € |
Du 07/12/2020 au 11/12/2020 413 € | Du 14/12/2020 au 18/12/2020 413 € | Du 21/12/2020 au 25/12/2020 Voir les disponibilités | Du 28/12/2020 au 01/01/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2021 au 03/01/2021 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 1,10 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 500 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.
Montant de la caution animal : 200.00 €
Valable le 09/12/2019 - 09h42